본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기

전체메뉴보기

전체메뉴닫기

6차산업 6차산업

전체메뉴

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
2092 경기도 여주시 1*2*3형 농업회사법인 애플유나이티드 주식회사 원세연 2023-06-14 ~ 2026-06-13
2091 경기도 양평군 1*2*3형 주식회사 부자진농업회사법인 조동일 2023-06-14 ~ 2026-06-13
2090 경기도 연천군 1*2형 꿀작(주) 민웅기 2023-06-14 ~ 2026-06-13
2089 경기도 김포시 1*2*3형 서암벌꿀영농조합법인 임동희 2023-06-14 ~ 2026-06-13
2088 경기도 평택시 1*2*3형 녹돈영농조합법인 박종근 2023-06-14 ~ 2026-06-13
2087 경기도 화성시 1*2*3형 농업회사법인주식회사 라바팜스토리 박상미 2023-06-14 ~ 2026-06-13
2086 경기도 여주시 1*2*3형 농업회사법인 여주자연팜㈜ 최용철 2023-06-14 ~ 2026-06-13
2085 경기도 연천군 1*2*3형 굿파머스푸드 이호선 2023-06-14 ~ 2026-06-13
2084 경기도 용인시 1*2*3형 용인송화고 김혜란 2023-06-14 ~ 2026-06-13
2083 전북특별자치도 고창군 1*3형 농업회사법인 주식회사 고창청농원 배태후 2023-04-24 ~ 2026-04-23