본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기

전체메뉴보기

전체메뉴닫기

6차산업 6차산업

전체메뉴

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
1942 경상남도 산청군 1*2형 정도원농업회사법인 (주) 김미정 2022-09-23 ~ 2025-09-22
1941 전북특별자치도 고창군 1*3형 꽃객프로젝트 김보헌 2022-09-23 ~ 2025-09-22
1940 전북특별자치도 순창군 1*2형 농업회사법인향적원유한회사 곽상용 2022-09-23 ~ 2025-09-22
1939 전북특별자치도 장수군 1*3형 용바우영농조합법인 서창성 2022-09-23 ~ 2025-09-22
1938 전북특별자치도 진안군 1*2형 다향 김덕원 2022-09-23 ~ 2025-09-22
1937 전북특별자치도 진안군 1*2*3형 마이산약초협동조합 김현숙 2022-09-23 ~ 2025-09-22
1936 전북특별자치도 진안군 1*2*3형 마이골발효식품 최영숙 2022-09-23 ~ 2025-09-22
1935 전북특별자치도 완주군 1*2형 농업회사법인 유한회사 휴먼에노스 천현수 2022-09-23 ~ 2025-09-22
1934 전북특별자치도 정읍시 1*2형 동광영농조합법인 신문선 2022-09-23 ~ 2025-09-22
1933 전북특별자치도 익산시 1*2형 농업회사법인 유한회사 힐링팜 김태희 2022-09-23 ~ 2025-09-22