본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기

전체메뉴보기

전체메뉴닫기

6차산업 6차산업

전체메뉴

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
1742 제주특별자치도 제주시 1*2형 영농조합법인 청정 김종식 2022-01-03 ~ 2025-01-02
1741 제주특별자치도 제주시 1*3형 ㈜올찬 농업회사법인 김상봉 2022-01-03 ~ 2025-01-02
1740 제주특별자치도 제주시 1*3형 과일하다 정현수 2022-01-03 ~ 2025-01-02
1739 제주특별자치도 서귀포시 1*2*3형 유기촌 박은주 2022-01-03 ~ 2025-01-02
1738 제주특별자치도 서귀포시 1*3형 농업회사법인 주식회사 파머스 박지윤 2022-01-03 ~ 2025-01-02
1737 경상남도 합천군 1*2*3형 황매산애푸드 공태건 2022-01-03 ~ 2025-01-02
1736 경상남도 함양군 1*2*3형 흑돈 영농조합법인 박영식 2022-01-03 ~ 2025-01-02
1735 경상남도 창원시 1*3형 농업회사법인한터 주식회사 장은화 2022-01-03 ~ 2025-01-02
1734 경상남도 창원시 1*2*3형 지에프케이 청년협동조합 박찬의 2022-01-03 ~ 2025-01-02
1733 경상남도 창원시 1*2*3형 농업회사법인 비엠푸드 주식회사 윤승갑 2022-01-03 ~ 2025-01-02