본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기

전체메뉴보기

전체메뉴닫기

6차산업 6차산업

전체메뉴

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
802 경기도 파주시 1*2*3형 애플샤인농원 안진희 2021-10-08 ~ 2024-10-07
801 경기도 포천시 1*2*3형 포천메디푸드팜영농조합법인 김두봉 2021-09-11 ~ 2024-09-10
800 경기도 가평군 1*2*3형 잣향기푸른숲농업회사법인 주식회사 최희용 2021-09-11 ~ 2024-09-10
799 경기도 평택시 1*2*3형 농업회사법인주식회사좋은술 이예령 2021-09-11 ~ 2024-09-10
798 경기도 이천시 1*2*3형 ㈜ 농업회사법인비엔케어 이용림 2021-09-11 ~ 2024-09-10
797 경기도 파주시 1*2*3형 송이뜰농장 강효석 2021-09-11 ~ 2024-09-10
796 경기도 포천시 1*3형 포천작은말농장 송대근 2021-06-11 ~ 2024-06-10
795 경기도 평택시 1*3형 농업회사법인 주식회사 초록미소마을 조병욱 2021-06-11 ~ 2024-06-10
794 경기도 평택시 1*2*3형 농업회사법인 주식회사 참미소 김순선 2021-06-11 ~ 2024-06-10
793 세종특별자치시 세종시 1*2*3형 한국효소농업법인영농조합법인 구교중 2024-09-11 ~ 2027-09-10