본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기

전체메뉴보기

전체메뉴닫기

6차산업 6차산업

전체메뉴

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
212 전북특별자치도 무주군 1*2형 농업회사법인 ㈜카소돔 권현남 2021-10-08 ~ 2024-10-07
211 전북특별자치도 진안군 1*2*3형 농업회사법인온생명주식회사 김인술 2021-10-08 ~ 2024-10-07
210 전북특별자치도 완주군 1*2형 영농조합법인 농부의꿈 김수현 2021-10-08 ~ 2024-10-07
209 전북특별자치도 남원시 1*2형 남원미꾸리추어탕협동조합 김병섭 2021-10-08 ~ 2024-10-07
208 전북특별자치도 순창군 1*2*3형 순창고추장익는마을 영농조합법인 최광식 2024-09-11 ~ 2027-09-10
207 전북특별자치도 순창군 1*2*3형 가이아농장 김기열외 1명 2024-09-11 ~ 2027-09-10
206 전북특별자치도 임실군 1*2*3형 영농조합법인학정마을 신승철 2024-09-11 ~ 2027-09-10
205 전북특별자치도 임실군 1*2*3형 무지개 영농조합법인 심요섭 2024-09-11 ~ 2027-09-10
204 전북특별자치도 고창군 1*2*3형 베리팜영농조합법인 박재숙 2024-09-11 ~ 2027-09-10
203 전북특별자치도 고창군 1*2형 농업회사법인 유한회사 한국로하스식품 신민규 2024-09-11 ~ 2027-09-10