본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기

전체메뉴보기

전체메뉴닫기

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
107 강원도 횡성군 1*2형 횡성인삼영농조합법인 최기종 2021-12-04 ~ 2024-12-03
106 강원도 홍천군 1*2형 홍천남산식품 장은순, 황보서 2021-12-04 ~ 2024-12-03
105 강원도 홍천군 1*2형 영농조합법인홍천명품한과 이예연 2021-12-04 ~ 2024-12-03
104 강원도 속초시 1*2*3형 에델바이스네이처 박연숙 2021-12-04 ~ 2024-12-03
103 강원도 원주시 1*2*3형 장바우치악산황골엿 김명자 2021-12-04 ~ 2024-12-03
102 강원도 원주시 1*2*3형 정토담 정영애 2021-12-04 ~ 2024-12-03
101 강원도 양구군 1*2*3형 농업회사법인펀치볼주식회사 이동철 2021-10-08 ~ 2024-10-07
100 강원도 양구군 1*2형 농업회사법인 펌프킨 주식회사 박상준 2021-10-08 ~ 2024-10-07
99 강원도 양구군 1*2형 농업회사법인 ㈜ 디엠지펀치볼 이현주 2021-10-08 ~ 2024-10-07
98 강원도 철원군 1*2*3형 농업회사법인 철원샘통고추냉이 주식회사 박상운 2021-10-08 ~ 2024-10-07