본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기

전체메뉴보기

전체메뉴닫기

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
2424 경상북도 울릉군 1*2형 울릉도자연식품 이영희 2024-01-03 ~ 2027-01-02
2423 경상북도 칠곡군 1*2*3형 행복농원 변문자 2024-01-03 ~ 2027-01-02
2422 경상북도 청도군 1*2형 동인농원 영농조합 박명훈 2024-01-03 ~ 2027-01-02
2421 경상북도 영양군 1*2*3형 두메골농원 김용숙 2024-01-03 ~ 2027-01-02
2420 경상북도 영천시 1*2형 경북햇살농원 영농조합법인 이은희 2024-01-03 ~ 2027-01-02
2419 경상북도 경산시 1*2*3형 솔라팜 영농조합법인 최재규 2024-01-03 ~ 2027-01-02
2418 경상북도 문경시 1*2*3형 숲속의아침사과 박성환 2024-01-03 ~ 2027-01-02
2417 경상북도 안동시 1*2*3형 농업회사법인 주식회사 해피사과 조진영, 이성문 2024-01-03 ~ 2027-01-02
2416 경상북도 안동시 1*2*3형 농업회사법인 ㈜헴프앤알바이오 김영민 2024-01-03 ~ 2027-01-02
2415 경상북도 안동시 1*2형 우리아이사과 농업회사법인 주식회사 정희대 2024-01-03 ~ 2027-01-02