본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기

전체메뉴보기

전체메뉴닫기

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
2384 제주특별자치도 제주시 1*2형 제주더함 현경진 2023-10-01 ~ 2026-09-30
2383 제주특별자치도 서귀포시 1*2형 제주농산 (주) 이종수 2023-10-01 ~ 2026-09-30
2382 제주특별자치도 제주시 1*2*3형 농업회사법인주식회사블랙푸드 서정욱 2023-10-01 ~ 2026-09-30
2381 제주특별자치도 제주시 1*2*3형 생드르영농조합법인 이성호 2023-10-01 ~ 2026-09-30
2380 제주특별자치도 서귀포시 1*2*3형 농업회사법인주식회사 코삿(COSAT) 최동우 2023-10-01 ~ 2026-09-30
2379 울산광역시 울주군 1*2*3형 농업회사법인소월당 이수아 2023-10-20 ~ 2026-10-19
2378 부산광역시 기장군 1*3형 농촌체험 팜파크 정종훈 2023-10-20 ~ 2026-10-19
2377 부산광역시 기장군 1*2*3형 기장 오직 참나무 표고버섯 농장 송세림 2023-10-20 ~ 2026-10-19
2376 경상남도 거창군 1*2형 농업회사법인㈜꽃다움 김재경 2023-10-20 ~ 2026-10-19
2375 경상남도 산청군 1*2형 농업회사법인㈜ 하늘다리 유금희 2023-10-20 ~ 2026-10-19